Мы не гонимся за ценой, а рассчитываем стоимость только исходя из объема работ. Предлагаем Вам ознакомиться с нашим предложением:
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
| 1 | Выезд специалиста на объект | 900 руб. |
| 2 | Диагностика неисправности | 1000 руб. |
| 3 | Регулировка створок двери по высоте и примыканию | 300 руб. |
| 4 | Протяжка винтов крепления | 250 руб. |
| 5 | Регулировка чувствительности датчиков движения, датчиков присутствия. | 250 руб. |
| 6 | Замена барьеров безопасности | 500 руб. |
| 7 | Замена датчиков движения, датчиков присутствия и настройка | 500 руб. |
| 8 | Замена замка электромеханического, электрического, их регулировка. | 400 руб. |
| 9 | Замена электрического двигателя с редуктором. | 600 руб. |
| 10 | Замена кареток, роликов. | 700 руб. |
| 11 | Замена направляющих в створках дверей | 400 руб. |
| 12 | Замена пульта управления приводом автоматических дверей. | 250 руб. |
| 13 | Программирование режимов работы (скорость, ускорение, торможение, время в открытом состоянии и т.д.) | 300 руб. |
| 14 | Проверка функции аварийного открывания и пожарной сигнализации | 250 руб. |
| 15 | Замена зубчатого ремня в приводе автоматических дверей. | 300 руб. |
| 16 | Замена стекла «ТРИПЛЕКС» в створках дверей (в стоимость замены входит стоимость стекла «ТРИПЛЕКС») | 10000 руб. |
| 17 | Стоимость ремонта любых деталей и блоков привода составляет не более 30% от стоимости нового с гарантией. | 30% |
| 18 | Работы, не предусмотренные прейскурантом за 1 н./ч | 900 руб. |
Стоимость приводов автоматических дверей смотрите в разделе Прайс-лист приводов.
+7 (926) 219 41 59
Сергей Николаевич
Выезд, без посредников, без переплат!
